取扱い商品
[item]
<--↓ここからメニュー -->
在庫確認等、詳しくは電話、FAXにてご確認くださいませ。
定番商品以外にも、「初しぼり」「夏酒」「ひやおろし」など
季節限定商品も取り揃えております。
※最新の入荷情報は、下記、入荷情報サイトよりご確認いただけます。
↓こちらからどうぞ↓
☆☆☆入荷情報サイト☆☆☆
北海道・東北地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
北海道 | 男山 株式会社 | 男山 特別純米 国芳名取酒 | 3000 / - |
男山 生酛 純米 | 2306 / - | ||
男山 上撰 | 1860 / - | ||
青森県 | 株式会社 西田酒造店 | 喜久泉 吟醸 「吟冠」 | 2600 / - |
田酒 | |||
八戸酒造 株式会社 | 陸奥八仙 赤ラベル | 3200 / 1800 | |
陸奥男山 超辛 | 3000 / - | ||
六花酒造 株式会社 | じょっぱり | 1700 / - | |
尾崎酒造 株式会社 | 安東水軍 特別純米 | 2727 / - | |
岩手県 | 株式会社 南部美人 | 南部美人 純米吟醸 | 3520 / - |
南部美人 特別純米 | 3080 / - | ||
赤武酒造 | 赤武 純米 | 3000 / 1500 | |
赤武 純米吟醸 | 3600 / 1800 | ||
喜久盛酒造 株式会社 | タクシードライバー 純米 生原酒 |
3250 / 1650 | 合名会社 吾妻嶺 | あづまみね | ※要在庫確認 |
秋田県 | 阿櫻酒造 株式会社 | 阿櫻 特別純米 超旨辛口 | 3260 / - |
新政酒造 株式会社 | 新政 No.6 新政 colors 新政 PRIVATE LAB |
||
福禄寿酒造 株式会社 | 一白水成 特別純米 「良心」 |
2500 / - | |
一白水成 純米吟醸 | 3000 / - | ||
浅舞酒造 株式会社 | 天の戸 純米 「醇辛」 | 2600 / - | |
天の戸 特別純米 「美稲」 | 2750 / - | ||
山本 合名会社 | 山本 ど辛 純米 | 2363 / - | |
山本 純米吟醸 ピュアブラック |
3255 / - | ||
刈穂酒造 株式会社 | 刈穂 山廃純米 超辛口 | 2600 / - | |
刈穂 吟醸 「六舟」 | 2500 / - | ||
株式会社 飛良泉本舗 | 飛良泉 山廃純米 生一本 | 2900 / - | |
株式会社 斎彌酒造店 | 雪の茅舎 山廃純米 | 2600 / - | |
日の丸醸造 株式会社 | まんさくの花 特別純米 「うまからまんさく」 |
2700 / - | |
株式会社 木村酒造 | 角右衛門 | ※要在庫確認 | |
福小町 純米吟醸 | 3300 / - | ||
秋田醸造 株式会社 | ゆきの美人 | ※要在庫確認 | |
宮城県 | 株式会社 佐浦 | 浦霞 特別純米「生一本」 | 2700 / - |
浦霞 純米 まなむすめ | 2670 / - | ||
浦霞 本醸造「からくち」 | 2320 / - | ||
浦霞 本醸造「本仕込」 | 2060 / - | ||
株式会社 一ノ蔵 | 一ノ蔵 無鑑査本醸造 辛口 黄ラベル |
2000 / - | |
一ノ蔵 無鑑査本醸造 超辛口 黒ラベル |
2000 / - | ||
金の井酒造 株式会社 | 綿屋 特別純米 美山錦 | 3300 / - | |
綿屋 純米吟醸 阿波山田錦 | 4000 / - | ||
有限会社 大沼酒造店 | 乾坤一 特別純米 ササニシキ |
2600 / 1350 | |
仙台伊澤家 勝山酒造 株式会社 |
戦勝正宗 特別純米 <金> | 3100 / - | |
戦勝正宗 純米吟醸 <銀> | 3300 / - | ||
勝山 | ※要在庫確認 | ||
株式会社 平孝酒造 | 日高見 超辛口純米 | 2500 / 1250 | |
日高見 本醸造 辛口 | 2000 / - | ||
日高見 純米吟醸 弥助 | 3000 / - | ||
株式会社 新澤醸造店 | あたごのまつ 鮮烈 辛口 | 1695 / - | |
あたごのまつ 特別純米 | 2430 / - | ||
飛龍 純米大吟醸 | 2770 / - | ||
伯楽星 特別純米 | 2500 / 1300 | ||
伯楽星 純米吟醸 | 2725 / 1500 | ||
伯楽星 純米大吟醸 | 4900 / 2500 | ||
伯楽星 純米大吟醸 東条山田錦 |
10000 / 5000 | ||
残響Super7 | ※要在庫確認 | ||
NIIZAWA KIZASHI | ※要在庫確認 | ||
NIIZAWA | ※要在庫確認 | ||
零響 ※500ml | ※要在庫確認 | ||
墨廼江酒造 株式会社 | 墨廼江 特別純米 | 2500 / - | |
合名会社 寒梅酒造 | 宮寒梅 純米吟醸 | 2725 / 1627 | |
株式会社 阿部勘 (阿部勘酒造店) |
阿部勘 純米辛口 | 2500 / - | |
株式会社 山和酒造店 | 山和 | ※要在庫確認 | |
萩野酒造 株式会社 | 萩の鶴 日輪田 |
※要在庫確認 | |
山形県 | 高木酒造 株式会社 | 十四代 | |
亀の井酒造 株式会社 | くどき上手 純米吟醸 美山錦 |
2913 / - | |
ばくれん 吟醸 超辛口 | 2200 / - | ||
出羽桜酒造 株式会社 | 出羽桜 誠醸辛口 | 1850 / - | |
出羽桜 純米 「出羽の里」 | 2600 / - | ||
出羽桜 純米 「一耕」 | 2800 / - | ||
出羽桜 「桜花吟醸」 本生 | 2900 / 1450 | ||
出羽桜 本醸造3年熟成 「枯山水」 |
3300 / - | ||
出羽桜 純米吟醸 「出羽燦々」 |
3200 / 1600 | ||
出羽桜 大吟醸 「雪漫々」 |
6300 / - | ||
出羽桜 大吟醸 「雪漫々」 氷点五年熟成 |
- / 6000 | ||
合資会社 髙橋酒造店 | 東北泉 純米 出羽燦々 | 2600 / - | |
東北泉 純米超辛口 出羽の里70 |
2400 / - | ||
東北泉 純米吟醸 美山錦 | 3100 / - | ||
東北泉 純米吟醸 雄町 「瑠璃色の海」 |
5400 / 2700 | ||
株式会社 小嶋総本店 | 冽 純米酒 はえぬき | 2500 / - | |
冽 純米大吟醸 山田錦 | 3180 / - | ||
有限会社 新藤酒造店 | 裏・雅山流 「香華」 無濾過本醸造生詰 |
2450 / - | |
裏・雅山流 「楓華」 無濾過純米生詰 |
3300 / - | ||
雅山流 「如月」 無濾過大吟醸生詰 |
3600 / - | ||
株式会社 水戸部酒造 | 山形正宗 辛口純米 出羽燦々 |
2900 / - | |
酒田酒造 株式会社 | 上喜元 純米吟醸 超辛口 | 2850 / - | |
上喜元 特別純米 「からくち」 |
2550 / - | ||
楯野川酒造 株式会社 | 楯野川 純米大吟醸 「清流」 |
3200 / - | |
楯野川 純米大吟醸 「本流 辛口」 |
3600 / - | ||
樽平酒造 株式会社 | 住吉 特別純米 「銀住吉」極辛口 +7 |
2409 / - | |
麓井酒造 株式会社 | 麓井 純米大辛口 「圓」生もと 美山錦 |
2650 / - | |
株式会社 六歌仙 | 山法師 爆雷 | 2600 / - | |
株式会社 鈴木酒造店 ※H23~長井で醸造 |
磐城壽 | ※要在庫確認 | |
福島県 | (資)廣木酒造本店 | 飛露喜 | |
曙酒造 合資会社 | 天明 |
※要在庫確認 | |
豊国酒造 合資会社 | 一歩己 純米原酒 | 2600 / 1300 | |
松崎酒造店 | 廣戸川 特別純米 | 2900 / 1500 | |
大七酒造 株式会社 | 大七 生酛 純米 | 2527 / - | |
大七 生酛 純米吟醸 「皆伝」 |
5000 / - | ||
大七 生酛 純米大吟醸 「箕輪門」 |
8182 / - | ||
宮泉銘醸 株式会社 | 冩楽 純米酒 | 3100 / 1750 | |
冩楽 純米吟醸 | 3700 / 2000 | ||
宮泉 純米酒 | 3000 / 1750 | ||
国権酒造 株式会社 | 国権 本醸造 | 2000 / - | |
国権 純米酒 | 2700 / - | ||
花泉酒造 合名会社 | 花泉 辛口本醸造 | 2400 / - | |
ロ万 鈴傳スペシャル | 3182 / 1682 | ||
夢心酒造 株式会社 | 奈良萬 純米 無濾過瓶火入 | 2700 / 1500 | |
合資会社 喜多の花酒造場 | 金澤屋 辛口純米 +10 | 2330 / - | |
星自慢 特別純米 無濾過生 | 2400 / - | ||
大木大吉本店 | 楽器正宗 本醸造 中取り | 2273 / 1255 |
関東地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) | 茨城県 | 来福酒造 株式会社 | 来福 純米吟醸 超辛口 +18 | 2800 / - |
---|---|---|---|
株式会社 武勇 | 武勇 純米 辛口 | 2850 / - | |
府中誉 株式会社 | 太平海 特別純米 無濾過生詰 |
2650 / - | |
渡舟 純米吟醸 槽しぼり | 4200 / - | ||
結城 酒造 | 結 | ※要在庫確認 | |
吉久保 酒造 | 百歳 | ※要在庫確認 | 栃木県 | 飯沼銘醸 株式会社 | 姿 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 |
3400 / 1700 |
姿 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 |
3400 / 1700 | ||
株式会社 せんきん | 仙禽 無垢 <モダン・クラシック> |
3000 / 1636 | |
仙禽 雄町・亀の尾 <モダン・クラシック> |
3545 / 1772 | ||
若駒酒造 株式会社 | 若駒 | ※要在庫確認 | |
菊の里酒造 株式会社 | 大那 純米 超辛口 | 2600 / - | |
宇都宮酒造 株式会社 | 四季桜 特別本醸造 「はつはな」 |
2570 / - | |
北関酒造 | 千菱 丸米仕込み | 1450 / - | |
株式会社 松井酒造 | 松の寿 | ※要在庫確認 | |
小林酒造 株式会社 | 鳳凰美田 純米「剱」 | 2700 / - | |
鳳凰美田 純米吟醸 | 3000 / 1800 | ||
鳳凰美田 純米大吟醸 | 3200 / - | ||
群馬県 | 龍神酒造 株式会社 | 龍神 純米 原酒 | 2900 / - |
尾瀬の雪どけ 純米 大辛口 | 2900 / - | ||
島岡酒造 株式会社 | 群馬泉 純米 超特選 | 3250 / - | |
株式会社 町田酒造店 | 町田酒造 鈴傳限定 | 2300 / - | |
町田酒造 特別純米 美山錦・五百万石 |
2800 / 1400 | ||
町田酒造 純米吟醸 山田錦・雄町 |
3200 / 1600 | ||
松屋酒造 株式会社 | 流輝 | ※要在庫確認 | |
土田酒造 株式会社 | 土田 | ※要在庫確認 | |
埼玉県 | 神亀酒造 株式会社 | 神亀 純米 辛口 | 3300 / 1650 |
神亀 純米 活性にごり | - / 1900 | ||
ひこ孫 純米 | 3800 / - | ||
南陽醸造 株式会社 | 花陽浴 | ||
小江戸鏡山酒造 株式会社 | 鏡山 | ※要在庫確認 | |
武蔵ワイナリー | 饗之光 無農薬イセヒカリ 生酛純米80 |
3000 / 1700 | |
饗之光 無農薬イセヒカリ 生酛純米大吟醸50 |
※要在庫確認 | ||
千葉県 | 藤平酒造 合資会社 | 福祝 特別純米 播州山田55 | 3200 / - |
福祝 純米辛口 播州山田70 | 3100 / - | ||
稲花酒造 有限会社 | 1787 無濾過原酒 「炎-HOMURA-」 |
2800 / 1400 | |
吉野酒造 株式会社 | 腰古井 普通酒 「辛口」 | 1980 / - | |
腰古井 大吟醸 | - / 4200 | ||
株式会社 鍋店 | 不動 | ※要在庫確認 | |
東京都 | 小澤酒造 株式会社 | 澤乃井 純米 大辛口 | 2400 / - |
澤乃井 本醸造 大辛口 | 2100 / - | ||
神奈川県 | 熊澤酒造 株式会社 | 天青 純米 「吟望」 | 2980 / - |
天青 純米吟醸 「千望」 | 3550 / - | ||
久保田酒造 株式会社 | 相模灘 辛口 | 2673 / - | |
相模灘 純米吟醸 美山錦 | 2873 / 1389 | ||
相模灘 純米吟醸 雄町 | 3327 / - | ||
川西屋酒造店 | 丹澤山 純米 「秀峰」 | 2800 / - | |
丹澤山 純米 「麗峰」 | 3500 / - | ||
隆 | ※要在庫確認 |
甲信越地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
山梨県 | 山梨銘醸 株式会社 | 七賢 純米 | 2400 / - |
笹一酒造 株式会社 | 旦 純米 火入 | 2800 / 1500 | |
旦 純米 無濾過生 | 2800 / 1500 | ||
長野県 | 高沢酒造 株式会社 | 豊賀 純米 緑ラベル 中取り無濾過生原酒 |
2550 / - |
豊賀 純米吟醸 青ラベル 中取り無濾過生原酒 |
2900 / - | ||
和田龍酒造 株式会社 | 和田龍登水 純米吟醸 | 3200 / 1600 | |
大信州酒造 株式会社 | 大信州 辛口特別純米 | 2700 / - | |
大信州 超辛口純米吟醸 | 3200 / - | ||
沓掛酒造 株式会社 | 互 純米吟醸 「定番」 | ※要在庫確認 | |
岡崎酒造 株式会社 | 信州亀齢 | ※要在庫確認 | |
株式会社 小野酒造店 | 夜明け前 普通酒 辛口 | 1910 / - | |
夜明け前 特別本醸造 「辰の吟」 |
2600 / - | ||
大澤酒造 株式会社 | 明鏡止水 純米吟醸 | 2820 / - | |
舞姫酒造 株式会社 | 翆露 純米大吟醸 中汲み生 美山錦49 |
3450 / - | |
翆露 純米大吟醸 中汲み生 備前雄町49 |
4050 / - | ||
宮坂醸造 株式会社 | 真澄 純米 「奥伝寒造り」 |
2600 / - | |
真澄 純米吟醸 辛口生一本 |
3000 / - | ||
株式会社 市野屋 | ※要在庫確認 | ||
黒澤酒造 株式会社 | 黒澤 井筒長 |
※要在庫確認 | |
美寿々酒造 株式会社 | 美寿々 | ※要在庫確認 | |
新潟県 | 朝日酒造 株式会社 | 久保田 | |
株式会社 八海山 | 八海山 | ||
石本酒造 株式会社 | 越乃寒梅 | ||
宮尾酒造 株式会社 | 〆張鶴 | ||
株式会社 丸山酒造場 | 雪中梅 普通酒 | 2100 / - | |
雪中梅 本醸造 | 2600 / - | ||
青木酒造 株式会社 | 鶴齢 純米酒 | 3080 / - | |
雪男 | ※要在庫確認 | ||
千代の光酒造 株式会社 | 千代の光 特別本醸造 | 2591 / - | |
千代の光 本醸造 | 2318 / - | ||
「真」 特別本醸造 | 2591 / - | ||
新潟第一酒造 株式会社 | 山間 越の白鳥 |
※要在庫確認 | |
猪又 株式会社 | 「奴奈姫」 純米吟醸 「月不見の池」 純米 |
※要在庫確認 | |
諸橋酒造 株式会社 | 越乃景虎 「名水仕込」 特別純米酒 |
2750 / 1360 | |
越乃景虎 「名水仕込」 特別本醸造 |
2450 / - | ||
越乃景虎 純米酒 | 2400 / - | ||
越乃景虎 普通酒「龍」 | 1750 / - | ||
越乃景虎 超辛口 | 1724 / - | ||
久須美酒造 株式会社 | 清泉 純米吟醸 | 2800 / - | |
清泉 普通酒「雪」 | 1800 / - | ||
株式会社 北雪酒造 | 北雪 大吟醸「YK35」 | 10000 / 5000 | |
菊水酒造 株式会社 | 菊水 本醸造 「菊水の辛口」 |
2010 / - | |
松乃井酒造場 | 凌駕 | ※要在庫確認 | |
白瀧酒造 株式会社 | 上善如水 純米吟醸 | ※要在庫確認 | |
吉乃川 株式会社 | 吉乃川 厳選辛口 | 1773 / - | |
極上吉乃川 吟醸 | 2600 / - | ||
高千代酒造 株式会社 | 高千代 たかちよ Takachiyo |
※要在庫確認 | |
村祐酒造 株式会社 | 村祐 | ||
加茂錦酒造 株式会社 | 「荷札酒」 鈴傳別誂 | 3200 / 1600 | |
「荷札酒」 | ※要在庫確認 | ||
越銘醸 株式会社 | 山城屋 | ※要在庫確認 |
北陸・東海地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
富山県 | 株式会社 桝田酒造店 | 満寿泉 白ラベル 辛口 | 1900 / - |
冨美菊酒造 株式会社 | 羽根屋 特別純米 | 3245 / - | |
羽根屋 純米吟醸「煌火」 | 3400 / - | ||
立山酒造 株式会社 | 立山 本醸造 | 2350 / - | |
立山 特別本醸造 | 2750 / - | ||
立山 吟醸 | 3750 / - | ||
銀盤酒造 株式会社 | 銀盤 純米大吟醸 | 2682 / - | |
成政 酒造株式会社 | 成政 純米酒 | 2950 / - | |
石川県 | 菊姫 合資会社 | 菊姫 「菊理媛」 | 47800 / 23900 |
菊姫 「黒吟」 | 28600 / 14300 | ||
菊姫 「吟」 | 19200 / 9600 | ||
菊姫 「大吟醸」 | 11600 / 5800 | ||
菊姫 「BY大吟醸」 | 9600 / 4800 | ||
菊姫 「山廃吟醸」 | 5800 / 2900 | ||
菊姫 「加陽菊酒」 | 4800 / 2400 | ||
菊姫 特選純米 | 3100 / - | ||
菊姫 山廃純米 | 2862 / - | ||
菊姫 にごり酒 | 2100 / 1050 | ||
株式会社 車多酒造 | 天狗舞 純米 「文政六年」 | 3500 / - | |
天狗舞 山廃純米 | 2900 / - | ||
天狗舞 普通酒「舞」 | 1900 / - | ||
天狗舞 「有歓伯」 | ※要在庫確認 | ||
天狗舞 「吟こうぶり」 | ※要在庫確認 | ||
五凛 純米酒 | 3000 / - | ||
株式会社 吉田酒造店 | 手取川 「本流」純米大吟醸 | 4200 / - | |
手取川 特醸 あらばしり | 3900 / - | ||
手取川 山廃純米 | 2900 / - | ||
手取川 山廃本醸造 辛口 | 2200 / - | ||
手取川 大吟醸「吉田蔵」 | 2800 / - | ||
手取川 限定大吟醸 「万華鏡」 |
※要在庫確認 | ||
松浦酒造 有限会社 | 獅子の里 純米 超辛口 | 2900 / - | |
御祖酒造 株式会社 | 遊穂 純米酒 | 2500 / - | |
遊穂 純米吟醸 | 3100 / - | ||
株式会社 白藤酒造店 | 奥能登の白菊 純米吟醸 | 4100 / 2050 | |
寧音 純米酒 | 2800 / 1400 | ||
宗玄酒造 株式会社 | 宗玄 純米酒 サムライプリンス |
3200 / - | |
株式会社 福光屋 | 加賀鳶 純米吟醸 | 3262 / - | |
加賀鳶 山廃純米 超辛口 | 2982 / - | ||
加賀鳶 山廃純米 本格辛口 | 2682 / - | ||
黒帯 特別純米 「悠々」 | 2500 / - | ||
農口尚彦研究所 | 純米 無濾過生原酒 | 4500 / 2250 | |
本醸造 無濾過生原酒 | 4000 / 2000 | ||
福井県 | 黒龍酒造 株式会社 | 黒龍 「龍」 大吟醸 | 8000 / 4000 |
黒龍 大吟醸 | 5000 / 2500 | ||
黒龍 純米吟醸 | 3000 / 1600 | ||
黒龍 吟醸 「いっちょらい」 |
2600 / 1350 | ||
九頭龍 大吟醸 | 5000 / 2500 | ||
九頭龍 純米 | 2600 / 1350 | ||
九頭龍 逸品 | 2000 / 1000 | ||
田邊酒造 有限会社 | 越前岬 大吟醸 「吟の雫」 |
10000 / 5000 | |
越前岬 純米 超辛口 「シュタルツカイザー」 |
2800 / - | ||
合資会社 加藤吉平商店 | 梵 「超吟」 | ※要在庫確認 | |
合資会社 加藤吉平商店 | 梵 純米大吟醸「艶」 | 3500 / - | |
合資会社 加藤吉平商店 | 梵 純米吟醸 「ときしらず」 |
2900 / - | |
常山酒造 合資会社 | 常山 超辛純米 | 2800 / - | |
岐阜県 | 杉原酒造 株式会社 | 射美 | |
中島醸造 株式会社 | 小左衛門 | ※要在庫確認 | |
株式会社 小坂酒造場 | 百春 | ※要在庫確認 | |
所酒造 合資会社 | 房島屋 純米 「火入れ熟成」 |
2500 / - | |
房島屋 純米 超辛口 | 2500 / - | ||
日本泉酒造 株式会社 | 撫瓜 | ※要在庫確認 | |
株式会社 三千盛 | 三千盛 「銘醸」 | 1800 / - | |
三千盛 「本醸」 | 2200 / - | ||
三千盛 「特醸」 | 2350 / - | ||
三千盛 純米大吟醸 DRY 超辛口 |
2650 / - | ||
三千盛 純米大吟醸 | 3100 / - | ||
静岡県 | 株式会社 土井酒造 | 開運 大吟醸 | - / 3300 | 開運 「祝い酒」 特別本醸造 |
2250 / - |
開運 「祝い酒」 特別純米酒 |
2850 / - | ||
開運 純米無濾過 生 | 2980 / 1490 | ||
株式会社 神沢川酒造場 | 正雪 | ※要在庫確認 | |
英君酒造 株式会社 | 英君 | ※要在庫確認 | |
三和酒造 株式会社 | 臥龍梅 純米酒 | 2200 / - | |
青島酒造 株式会社 | 喜久酔 特別本醸造 | 2400 / - | |
喜久酔 特別純米 | 3000 / - | ||
君盃酒造 株式会社 | 君盃 | ※要在庫確認 | |
初亀醸造 株式会社 | 初亀 | ※要在庫確認 | |
愛知県 | 株式会社 萬乗醸造 | 醸し人九平次 | ※要在庫確認 |
山崎 合資会社 | 奥 山崎醸 |
※要在庫確認 | |
三重県 | 合名会社 森喜酒造場 | るみ子の酒 特別純米 | 2900 / - |
瀧自慢酒造 株式会社 | 瀧自慢(たきじまん) | ※要在庫確認 | |
寒紅梅酒造 株式会社 | 寒紅梅 | ※要在庫確認 | |
清水清三郎商店 株式会社 | 作 | ※要在庫確認 | |
合名会社 早川酒造 | 田光 | ※要在庫確認 |
近畿地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
滋賀県 | 松頼酒造 株式会社 | 松の司 純米吟醸「楽」 | 3100 / 1550 |
上原酒造 株式会社 | 不老泉 純米吟醸 亀の尾 無濾過生原酒 |
3800 / - | |
喜多酒造 株式会社 | 喜楽長 純米 辛口 | 2000 / - | |
笑四季酒造 株式会社 | 笑四季 特別純米 Sensation<白・黒> |
2500 / 1350 | |
奈良県 | 株式会社 大倉本家 | 大倉 金鼓 |
※要在庫確認 |
今西酒造 株式会社 | みむろ杉 特別純米 | 2700 / 1500 | |
みむろ杉 純米吟醸 | 3000 / 1600 | ||
みむろ杉 純米大吟醸35 高橋活日命に捧ぐ |
- / 5400 | ||
株式会社 今西清兵衛商店 | 春鹿 純米 超辛口 | 2900 / 1630 | |
京都府 | 藤岡酒造 株式会社 | 蒼空 | ※要在庫確認 |
木下酒造 有限会社 | 玉川 山廃純米 無濾過生原酒 |
3000 / - | |
株式会社 桝田徳兵衛商店 | 月の桂 | 3300 | |
松本酒造 株式会社 | 澤屋まつもと 守破離 山田錦 |
3800 / 1900 | |
澤屋まつもと 守破離 五百万石 |
2600 / 1300 | ||
澤屋まつもと 守破離 Ultra |
6600 / 3300 | ||
大阪府 | 呉春 株式会社 | 呉春 普通酒 「池田酒」 |
2100 / - |
呉春 本醸造 「本丸」 |
2500 / - | ||
呉春 吟醸 「特吟」 |
4700 / - | ||
和歌山県 | 株式会社 銘酒酒造店 | 黒牛 純米 | 2550 / - |
平和酒造 株式会社 | 紀土 -KID- 特別純米 カラクチキッド |
2300 / - | |
紀土 -KID- 純米吟醸 | 2300 / 1150 | ||
株式会社 九重雑賀 | 雑賀 | ※要在庫確認 | |
株式会社 吉村秀雄商店 | 車坂 | ※要在庫確認 | |
兵庫県 | 櫻正宗 株式会社 | 櫻正宗 純米 生一本「焼稀」 |
2350 / - |
櫻正宗 上撰 辛口 | 2000 / - | ||
下村酒造店 | 奥播磨 山廃純米 | 2600 / - | |
奥播磨 芳醇超辛 | 3045 / - | ||
株式会社 西山酒造場 | 小鼓 純米吟醸 | 3180 / - | |
小鼓 純米大吟醸 路上有花「葵」 |
- / 5000 | ||
小鼓 純米大吟醸 路上有花「黒牡丹」 |
- / 3300 | ||
株式会社 本田商店 | 龍力 大吟醸 「米のささやき」 |
5000 / - | |
株式会社 本田商店 | 龍力 特別純米 生酛 特A山田錦65 |
2800 / - | |
剣菱酒造 株式会社 | 剣菱 上撰 | 2180 / - | |
白鷹 株式会社 | 白鷹 | ※要在庫確認 |
中国地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
岡山県 | 株式会社 落酒造場 | 大正の鶴 | ※要在庫確認 | 株式会社 辻本店 | 御前酒 9 -NINE- | ※要在庫確認 |
鳥取県 | 大谷酒造 株式会社 | 鷹勇 特別純米 | 2600 / - |
千代むすび酒造 株式会社 | 千代むすび こなき純米 | 2900 / - | |
千代むすび こなき純米 超辛口 |
2800 / - | ||
有限会社 山根酒造場 | 日置桜 純米吟醸 「特醸純米酒」 |
3000 / - | |
島根県 | 吉田酒造 株式会社 | 月山 芳醇辛口純米 | 2350 / - |
株式会社 桑原酒場 | 扶桑鶴 純米吟醸 | 3600 / - | |
李白酒造 有限会社 | 李白 特別純米 | 2700 / - | |
李白 純米吟醸 「超特選」 |
3200 / - | ||
広島県 | 株式会社 今田酒造本店 | 富久長 | ※要在庫確認 |
藤井酒造 株式会社 | 龍勢 純米 「和みの辛口」 |
2700 / - | |
龍勢 特別純米 「夜の帝王」 |
2454 / - | ||
株式会社 酔心山根本店 | 酔心 純米吟醸 「杜氏入魂」 |
2800 / - | |
中尾醸造 株式会社 | 誠鏡 純米大吟醸 「幻」 |
9000 / 4500 | |
山口県 | 株式会社 澄川酒造場 | 東洋美人 純米吟醸50 | 2500 / - |
東洋美人 純米吟醸 大辛口 |
2900 / 1450 | ||
東洋美人 純米吟醸 「醇道一途」 |
3000 / 1500 | ||
東洋美人 純米大吟醸 「一番纏」 |
- / 3500 | ||
旭酒造 株式会社 | 獺祭 純米大吟醸45 | 3300 / 1650 | |
獺祭 純米大吟醸39 | 4800 / 2400 | ||
獺祭 純米大吟醸23 | 10000 / 5000 | ||
獺祭 「その先へ」 | - / 35000 | ||
株式会社 永山本家酒造場 | 貴 濃淳辛口 純米80 | 2700 / - | |
貴 特別純米60 | 2950 / - | ||
貴 純米吟醸50 | 3850 / - | ||
八百新酒造 株式会社 | 雁木 純米吟醸 無濾過生原酒 |
3600 / - | |
雁木 活性純米にごり スパークリング |
- / 1800 | ||
酒井酒造 株式会社 | 五橋 純米 トラタン米山田錦 |
2800 / - |
四国地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
愛媛県 | 石鎚酒造 株式会社 | 石鎚 純米吟醸 緑 | 3200 / - |
梅錦山川 株式会社 | 梅錦 吟醸「つうの酒」 | 2280 / - | |
梅錦 純米「酒一筋」 | 2850 / - | ||
梅錦 大吟醸「究極の酒」 | 10000 / - | ||
成龍酒造 株式会社 | 伊予賀儀屋 | ※要在庫確認 | |
高知県 | 有限会社 南酒造場 | 南 特別純米 別誂 | 3000 / - |
南 純米吟醸 | 3200 / - | ||
有限会社 仙頭酒造場 | 土佐しらぎく 特別純米 「斬辛」 |
2636 / 1318 | |
亀泉酒造 株式会社 | 亀泉 純米吟醸 CEL24酵母 生原酒 |
3410 / 1705 | |
司牡丹酒造 株式会社 | 船中八策 純米 超辛口 | 2982 / - | |
司牡丹 一蕾 |
※要在庫確認 | ||
酔鯨酒造 株式会社 | 酔鯨 特別本醸造 | 2250 / - | |
酔鯨 特別純米 | 2450 / - | ||
酔鯨 純米吟醸「吟麗」 | 2840 / - | ||
濱川商店 株式会社 | 美丈夫 | ※要在庫確認 | |
香川県 | 川鶴酒造 株式会社 | 川鶴 | ※要在庫確認 |
九州地方
都道府県 | 蔵元 | 銘柄 | 金額( 一升瓶 / 四合瓶) |
---|---|---|---|
福岡県 | 株式会社 高橋商店 | 繁桝 純米大吟醸 | 3818 / - |
井上 合名会社 | 三井の寿 純米「麗吟」 | 2890 / - | |
三井の寿 純米吟醸 +14 大辛口 |
2980 / 1490 | ||
美田 | ※要在庫確認 | ||
合名会社 山口酒造場 | 庭のうぐいす 特別純米 | 2730 / - | |
佐賀県 | 五町田酒造 株式会社 | 東一 純米 | 2600 / 1300 |
天山酒造 株式会社 | 七田 純米 | 2850 / - | |
天吹酒造 合資会社 | 天吹 純米吟醸 雄町 | 3200 / - | |
天吹 特別純米 超辛 | 2600 / - | ||
古伊万里酒造 有限会社 | 古伊万里「前」 純米 | 2700 / - | |
長崎県 | 重家酒造 株式会社 | 横山五十 純米大吟醸「白」 | 3676 / 1838 | 横山五十 純米大吟醸「黒」 | 3676 / 1838 |
熊本県酒造研究所 | 香露 大吟醸 | - / 4200 | |
鹿児島 | 西酒造 株式会社 | 天賦 純米吟醸 | 3850 / 1980 |